企业猎才

首页 企业猎才 职位搜索

职位信息

编号
职位
性别
年龄
地区  
更新时间
[LP35] 城市公司总经理 38-45 2014-1-23
[LP34] 项目管理中心总经理 37-43 2014-1-23
[LP33] 果馅研发人员 不限 28-45 广州天河区 2014-1-23
[LP32] 汽贸管理中心总经理 35-45 2014-1-16
[LP31] 生产制造总监(首选台湾、香港、新加坡人) 不限 28-45 2014-1-13
[LP30] 质量管理部经理(首选台湾、香港、新加坡人) 不限 30-45 2014-1-13
[LP29] 业务总监 不限 30-45 2014-1-13
[LP28] 某支付公司副经理/副总裁(广州海珠区) 不限 28-45 广州海珠区 2014-1-9
[LP27] 投资管理部总监 不限 32-48 成都市 2014-1-2
[LP26] 风控总监 不限 30-48 成都市 2014-1-2
[LP25] 土建造价师 25-35 2013-12-26
[LP24] 消防工程师 25-35 2013-12-26
[LP23] 市场经理 28-40 2013-12-26
[LP22] 多元化集团副总裁(粮油板块) 不限 35-50 深圳市 2013-12-24
[LP21] 大型粮油集团广西分公司副总 不限 30-50 广西钦州 2013-12-24
[LP20] 油脂总经理 不限 30-50 深圳 2013-12-24
[LP19] 小包装食用油销售总监 不限 30-50 深圳 2013-12-24
[LP18] 豆粕总经理 不限 30-50 深圳 2013-12-24

[全35个记录 页:1/2] [Next] 页面

深圳市加力邦德咨询有限公司
深圳市南山区南海大道阳光华艺大厦A座15B